WAWRZYNIEC

   I Komunia Święta

  1. 2002 r.          – 64

  2. 11 V 2003 r. – 90

  3. 9 V 2004 r.   – 79

  4. 8 V 2005 r.   – 76

  5. 14 V 2006 r. – 69

  6. 13 V 2007 r. – 52

  7. 11 V 2008 r. – 53

  8. 8 V 2009 r.   – 63

  9. 9 V 2010 r.   – 52

  10. 8 V 2011 r.   – 47

  11. 13 V 2012 r. – 58

  12. 12 V 2013 r. – 76

  13. 10 V 2015 r. – 44

  14. 8 V 2016 r.   – 42

  15. 14 V 2017 r. – 89

  16. 13 V 2018 r. – 74

  17. 12 V 2019 r. – 29

  18. 26 VII 2020 r. – 28
    22 IX 2020 r. – 19
    Razem:          47

  19. 28 III 2021 r. – 1
    1 V 2021 r. – 14
    8 V 2021 r. – 14
    9 V 2021 r. – 14

    Razem:          43

  20. 2022 r.

 

         DALKI

I Komunia Święta

  1. 2017 r. – 41

  2. 2018 r. – 38

  3. 2019 r. – 8

  4. 2020 r. – 14

  5. 2021 r. – 22

  6. 2022 r. – 20