WAWRZYNIEC
I Komunia Święta
-
2002 r. – 64
-
11 V 2003 r. – 90
-
9 V 2004 r. – 79
-
8 V 2005 r. – 76
-
14 V 2006 r. – 69
-
13 V 2007 r. – 52
-
11 V 2008 r. – 53
-
8 V 2009 r. – 63
-
9 V 2010 r. – 52
-
8 V 2011 r. – 47
-
13 V 2012 r. – 58
-
12 V 2013 r. – 76
-
10 V 2015 r. – 44
-
8 V 2016 r. – 42
-
14 V 2017 r. – 89
-
13 V 2018 r. – 74
-
12 V 2019 r. – 29
-
26 VII 2020 r. – 28
22 IX 2020 r. – 19
Razem: 47 -
28 III 2021 r. – 1
1 V 2021 r. – 14
8 V 2021 r. – 14
9 V 2021 r. – 14
Razem: 43 -
2022 r.
DALKI
I Komunia Święta
-
2017 r. – 41
-
2018 r. – 38
-
2019 r. – 8
-
2020 r. – 14
-
2021 r. – 22
-
2022 r. – 20